Освітній план
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24" Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік І ступінь 1а, 1б, 2а, 2б - за базовим навчальним планом початкової освіти з українською мовою навчання, затвердженим Наказом МОН України від 08.10.19р. № 1272, додаток № 1 до державного стандарту початкової освіти під редакцією Савченко О.Я. 3а, 3б, 4а, 4б - Наказом МОН України від 08.10.19р. № 1273
Назва освітньої галузі | Кількість годин на тиждень | |||||||
1а | 1б | 2а | 2б | 3а | 3б | 4а | 4б | |
Інваріантний складник | ||||||||
Українська мова та література | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Іноземна мова | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Я досліджую світ (природнича, громадянська та історична, соціальна, здоров'язбережувальна) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Технологічна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Інформатична | ||||||||
Мистецька | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фізкультурна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Усього | 19+3 | 19+3 | 21+3 | 21+3 | 22+3 | 22+3 | 22+3 | 22+3 |
Варіативний складник | ||||||||
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять (ХОРЕОГРАФІЯ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи) | 20+3 | 20+3 | 22+3 | 22+3 | 23+3 | 23+3 | 23+3 | 23+3 |
Гранично допустиме навантаження | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН | ||||||||||||
комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24" Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік 5-9 - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. № 405, таблиця № 1 до Типової освітньої програми. | ||||||||||||
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень | ||||||||||
5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 8а | 8б | 9а | 9б | ||||
Мови і літератури | Українська мова | 3,5+0,5 | 3,5+0,5 | 3,5+0,5 | 3,5+0,5 | 2,5+0,5 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | ||
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Іноземна мова (англ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Суспільство- знавство | Історія України | 1 | 1 | 1+0,5 | 1+0,5 | 1+0,5 | 1,5+1 | 1,5+1 | 1,5+1 | 1,5+1 | ||
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Основи правознавства | 1 | 1 | ||||||||||
Мистецтво | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Математика | Математика | 4+0,5 | 4+0,5 | 4+1 | 4+1 | |||||||
Алгебра | 2+0,5 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | |||||||
Геометрія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Природо- знавство | Природознавство | 2 | 2 | |||||||||
Біологія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Географія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | |||||
Фізика | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Хімія | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Технології | Трудове навчання/ Креслення | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Здоровя і фізична культура | Основи здоров'я | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Разом | 23,5+3+ 1 | 23,5+3+ 1 | 26,5+3+ 2 | 26,5+3+ 2 | 28+3+ 1,5 | 28,5+3+ 2 | 28,5+3+ 2 | 30+3 +3 | 30+3 +3 | |||
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Курс за вибором | ||||||||||||
Я - моє здоров'я, моє життя (17 год.) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Енергозбереження (17 год.) | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Хореографія (35/17 год.) | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Психологія | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Гранично допустиме навантаження | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Всього фінансується | 27+3 | 27+3 | 30+3 | 30+3 | 30+3 | 31,5+3 | 31,5+3 | 31,5+3 | 33+3 |
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН | |||||
комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 24"
Дніпровської міської ради на 2021-2022 навчальний рік ІІІ ступінь 10,11 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 28.11.19р. № 1493, таблиця № 2 до Типової освітньої програми. | |||||
Предмети | 10-і/т | 11-і/т | |||
Базові предмети | 27 | 26 | |||
Українська мова | 2+1 | 2+1 | |||
Українська література | 2 | 2 | |||
Іноземна мова (англійська) | 2+0,5 | 2+1 | |||
Зарубіжна література | 1 | 1 | |||
Історія України | 1,5+1 | 1,5+1 | |||
Всесвітня історія | 1 | 1 | |||
Громадянська освіта: правознавство економіка | |||||
1 | |||||
1 | |||||
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) | 3+2 | 3+2 | |||
Біологія і екологія | 2 | 2 | |||
Географія | 1,5 | 1 | |||
Фізика і астрономія | 3 | 4 | |||
Хімія | 1,5 | 2 | |||
Фізична культура | 3 | 3 | |||
Захист України | 1,5 | 1,5 | |||
Вибірково-обовязкові предмети: Інформатика Технології Мистецтво | |||||
2+2 | 2+2 | ||||
1+1 | 1+1 | ||||
0 | 0 | ||||
Додатковий час на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття | 8 | 9 | |||
Індивідуальні заняття | |||||
Енергозбереження | 0,5 | 1 | |||
Гранично допустиме навантаження | 33 | 33 | |||
Всього фінансується | 38 | 38 |