Матеріально -технічне забезпечення
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) |
| Кількість | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики | ||
| необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Кабінет початкових класів № 1 | 49,8 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкових класів № 2 | 50,1 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Комп’ютерний клас | 83,1 | 1 | 1 | 6,0 | 5,5 | в оперативному управлінні |
Навчальний кабінет № 4 | 49,5 | 1 | 1 | 2,4 | 2,2 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкових класів № 5 | 49,9 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкових класів № 6 | 50,2 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет музичного мистецтва № 9 | 49,4 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Тренінговий кабінет № 10 | 50,2 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Навчальний к абінет № 11 | 49,3 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет української мови № 12 | 48,9 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет обслуговуючої праці № 14 | 42,5 | 1 | 1 | 2,4 | 3,3 | в оперативному управлінні |
Майстерня з обробки деревини № 15 | 71,1 | 1 | 1 | 2,4 | 2,8 | в оперативному управлінні |
Майстерня з обробки металу № 16 | 71,1 | 1 | 1 | 2,4 | 2,8 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкових класів № 17 | 52,9 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкових класів № 18 | 54 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Навчальний кабінет № 19 | 37,9 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет групи подовженого дня № 20 | 48,2 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет № 21 | 54 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет математики № 22 | 53,8 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Навчальний кабінет № 23 | 54 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет фізики № 24 | 72 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкових класів № 25 | 53,3 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет біології № 26 | 54 | 1 | 1 | 2,8 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Кабінет англійської мови № 27 | 30,1 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет французької мови № 28 | 26,9 | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 | в оперативному управлінні |
Кабінет хімії № 29 | 71,6 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | в оперативному управлінні |
Кабінет народознавства («Світлиця») № 30 | 52,7 | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | в оперативному управлінні |
Бібліотека | 39 | 1 | 1 |
|
| в оперативному управлінні |
Медичний кабінет | 11,4 | 1 | 1 |
|
| в оперативному управлінні |
Методичний кабінет | 18,5 | 1 | 1 |
|
| в оперативному управлінні |
Спортзал | 295 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | в оперативному управлінні |
Танцювальна зала № 13 | 89,1 | 1 | 1 |
|
| в оперативному управлінні |
Спальна кімната № 9 | 17,1 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет психолога | 20,1 | 1 | 1 |
|
| в оперативному управлінні |